
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 綏凈GNST-500JCZ型微型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)參數(shù)
HJ212-2025《污染物在線監(jiān)控 (監(jiān)測(cè)) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)》
HJ377-2019《化學(xué)需氧量 (CODcr) 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀技術(shù)要求及檢測(cè)方法》
HJ915-2017《地表水自動(dòng)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》
HJ/T52-1999《水質(zhì)河流采樣技術(shù)指導(dǎo)》
HJ/T91-2002《地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》
HJC-ZY73-2019《戶外小型水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求及適用型檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書》
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 測(cè)量參數(shù) | COD、氨氮、總磷、總氮、高錳酸鹽、重金屬、PH、余氯、濁度、溶解氧、水位、流量、溫度(可擴(kuò)展葉綠素、藍(lán)綠藻等) |
| 輔助設(shè)備 | 水質(zhì)自動(dòng)采樣器、遠(yuǎn)程質(zhì)控儀、環(huán)保數(shù)據(jù)采集儀、廢液處理器等 |
| 測(cè)量模式 | 整點(diǎn)測(cè)量、間隔測(cè)量、單次測(cè)量、反控測(cè)量 |
| 環(huán)境溫度 | -10~45℃ |
| 電源要求 | (220±22)VAC、(50±1)Hz |
| 功率 | <3kW |
| 占地面積 | 0.5㎡、1㎡(其他規(guī)格可定制) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
| 重量 | 1T |
| 數(shù)字信號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) RS485 通訊接口,可接受遠(yuǎn)程反控,符合《國(guó)家地表水監(jiān)測(cè)儀器通信協(xié)議技術(shù)要求》 |
| 系統(tǒng)特點(diǎn) | 內(nèi)置工業(yè)級(jí)空調(diào),Windows 控制系統(tǒng),模塊化設(shè)計(jì),可選配 UPS 斷電保護(hù),廢液廢水分離收集,可選配電子門禁 |
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 測(cè)量方法 | 國(guó)標(biāo)方法(鉻法) |
| 量程范圍 | 0-200.0/2000.0/5000.0mg/L(可擴(kuò)展) |
| 定量下限 | ≤15.0mg/L(示值誤差≤30%) |
| 重復(fù)性 | ≤5.0% |
| 24h 低濃度漂移 | ±5mg/L |
| 24h 高濃度漂移 | ≤5% |
| 單次做樣耗時(shí) | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、網(wǎng)口輸出 |
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 測(cè)量方法 | 滴定分光光度法 |
| 量程范圍 | 0-20.0mg/L(可擴(kuò)展) |
| 重復(fù)性誤差 | ±5% |
| 零點(diǎn)漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖試驗(yàn) | ±5%(測(cè)量誤差) |
| 單次做樣耗時(shí) | 45min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | Rs485、Rs232、(4-20)mA |
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 測(cè)量方法 | 納氏試劑法或水楊酸法 |
| 量程范圍 | 0~2/0~10/0~100mg/L(可擴(kuò)展和自定義) |
| 定量下限 | ≤0.004mg/L |
| 單次做樣耗時(shí) | 35min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | RS485、RS232、(4~20) mA 輸入 / 輸出、網(wǎng)口輸出 |
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 測(cè)量方法 | 鉬酸銨分光光度法 |
| 量程范圍 | 0~2,0~10,0~50mg/L(可擴(kuò)展) |
| 檢測(cè)限 | ≤0.01mg/L(示值誤差≤30%) |
| 重復(fù)性 | ≤±3% |
| 準(zhǔn)確度 | ≤±5% |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±10% |
| 單次做樣耗時(shí) | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、網(wǎng)口輸出 |
| 參數(shù)項(xiàng) | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 測(cè)量方法 | 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法 |
| 量程范圍 | 0~4,0~30,0~200mg/L(可擴(kuò)展和自定義) |
| 檢測(cè)限 | ≤0.05mg/L |
| 重復(fù)性 | ≤±5% |
| 準(zhǔn)確度 | ≤±5% |
| 零點(diǎn)漂移 | ≤±5% |
| 量程漂移 | ≤±10% |
| 單次做樣耗時(shí) | 40min |
| 功耗 | 80W |
| 顯示 | 7 寸觸摸屏 |
| 通訊接口 | Rs485、Rs232、(4-20) mA、網(wǎng)口輸出 |

微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽